Daftar Harga Daihatsu Solo 2026
Bandingkan tipe Daihatsu untuk Surakarta dan Solo Raya. Pilih nama model untuk membuka spesifikasi dan galeri.
| Tipe | Harga OTR Solo |
|---|---|
| New Terios | |
| 1.5 X MT MC | Konfirmasi |
| 1.5 X MT ADS MC | Konfirmasi |
| 1.5 X AT MC | Konfirmasi |
| 1.5 X AT ADS MC | Konfirmasi |
| 1.5 R MT MC | Konfirmasi |
| 1.5 R MT ADS MC | Konfirmasi |
| 1.5 R AT MC | Konfirmasi |
| 1.5 R AT ADS MC | Konfirmasi |
| 1.5 R MT Custom MC | Konfirmasi |
| New Ayla | |
| 1.0 M MT | Konfirmasi |
| 1.0 X MT | Konfirmasi |
| 1.0 X MT ADS | Konfirmasi |
| 1.0 X CVT | Konfirmasi |
| 1.0 X CVT ADS | Konfirmasi |
| 1.2 R MT | Konfirmasi |
| 1.2 R MT ADS | Konfirmasi |
| 1.2 R CVT | Konfirmasi |
| 1.2 R CVT ADS | Konfirmasi |
| New Sigra | |
| 1.0 D MT MC | Konfirmasi |
| 1.0 M MT MC | Konfirmasi |
| 1.2 X MT MC | Konfirmasi |
| 1.2 X AT MC | Konfirmasi |
| 1.2 R MT MC | Konfirmasi |
| 1.2 R AT MC | Konfirmasi |
| 1.2 R DLX MT | Konfirmasi |
| 1.2 R DLX AT | Konfirmasi |
| New Gran Max Pick Up | |
| 1.3 FH E4 | Konfirmasi |
| 1.5 MC | Konfirmasi |
| 1.5 MC AC PS | Konfirmasi |
| New Gran Max Van | |
| Blind Van 1.3 AC FH E4 | Konfirmasi |
| Blind Van 1.5 MC AC PS ABS | Konfirmasi |
| Blind Van 1.5 AT AC PS ABS | Konfirmasi |
| Minibus 1.3 D FH E4 | Konfirmasi |
| Minibus 1.3 D FF FH E4 | Konfirmasi |
| Minibus 1.5 D PS MC | Konfirmasi |
| New Sirion | |
| 1.3 X CVT | Konfirmasi |
| 1.3 R CVT | Konfirmasi |
| New Xenia | |
| 1.3 M MT | Konfirmasi |
| 1.3 X MT | Konfirmasi |
| 1.3 X CVT | Konfirmasi |
| 1.3 R MT | Konfirmasi |
| 1.3 R MT SC | Konfirmasi |
| 1.3 R CVT | Konfirmasi |
| 1.3 R CVT SC | Konfirmasi |
| 1.3 R MT ADS X | Konfirmasi |
| 1.3 R MT ADS X Two Tone | Konfirmasi |
| 1.3 R CVT ADS X | Konfirmasi |
| 1.3 R CVT ADS X Two Tone | Konfirmasi |
| 1.5 R CVT ADS X | Konfirmasi |
| 1.5 R CVT ADS X Two Tone | Konfirmasi |
| 1.5 R CVT ASA+ | Konfirmasi |
| 1.5 R MT | Konfirmasi |
| New Luxio | |
| 1.5 D MT MC | Konfirmasi |
| 1.5 X MT | Konfirmasi |
| 1.5 X AT | Konfirmasi |
| New Rocky | |
| 1.2 M MT | Konfirmasi |
| 1.2 M CVT | Konfirmasi |
| 1.2 X MT | Konfirmasi |
| 1.2 X CVT | Konfirmasi |
| 1.0 R TC MT | Konfirmasi |
| 1.0 R TC CVT | Konfirmasi |
| 1.0 R TC MT SC | Konfirmasi |
| 1.0 R TC CVT SC | Konfirmasi |
| 1.0 R TC MT Two Tone | Konfirmasi |
| 1.0 R TC CVT Two Tone | Konfirmasi |
| 1.0 R TC CVT ASA | Konfirmasi |
| 1.0 R TC CVT ASA SC | Konfirmasi |
| 1.0 R TC CVT ASA Two Tone | Konfirmasi |
| 1.0 R TC CVT ASA SC Two Tone | Konfirmasi |
| Rocky e-Smart Hybrid | Konfirmasi |
Minta daftar OTR terbaru sesuai wilayah registrasi ke Sales Daihatsu Solo.
Promo
- Cicilan u00b7 Minta simulasi
- DP u00b7 Konfirmasi pilihan
- Harga OTR Solo u00b7 Minta penawaran
- Bonus pembelian u00b7 Cek ketersediaan
- Cicilan u00b7 Minta simulasi
- DP u00b7 Konfirmasi pilihan
- Harga OTR Solo u00b7 Minta penawaran
- Bonus pembelian u00b7 Cek ketersediaan
- Cicilan u00b7 Minta simulasi
- DP u00b7 Konfirmasi pilihan
- Harga OTR Solo u00b7 Minta penawaran
- Bonus pembelian u00b7 Cek ketersediaan
- Cicilan u00b7 Minta simulasi
- DP u00b7 Konfirmasi pilihan
- Harga OTR Solo u00b7 Minta penawaran
- Bonus pembelian u00b7 Cek ketersediaan
- Cicilan u00b7 Minta simulasi
- DP u00b7 Konfirmasi pilihan
- Harga OTR Solo u00b7 Minta penawaran
- Bonus pembelian u00b7 Cek ketersediaan
- Cicilan u00b7 Minta simulasi
- DP u00b7 Konfirmasi pilihan
- Harga OTR Solo u00b7 Minta penawaran
- Bonus pembelian u00b7 Cek ketersediaan